Our Studio Specification includes our standard range of affordable, yet high quality inclusions. For the budget conscious builders who still demand the best in quality, the Studio Specification is the perfect choice.
Lismore
Artful innovation.
Banksia
Myrtle
Hibiscus
Mangrove
Boronia
Standard
This facade is to be used for illustration purposes only. For information on what is included in the base home price please refer to terms & conditions here
Home Overview
Lismore Weeks Building Group
Designed for those who love communal and private space alike, the Lismore Series is the essence of artful innovation. A generous open plan living area opens onto a vast alfresco, making it the perfect location to enjoy quality family time, or weekend entertaining. A butler’s pantry adds to the practicality of this space, and a home cinema provides the perfect place to retreat from busy family life. An innovative design makes this home the perfect choice for those who love ample space to enjoy family life at home.
Share this HomeFloorplans
Select a floorplan below to view details and options.
-
Lismore: Options
- Squares 27.01
- House Area 183.24m2
- Garage Area 37.90m2
- Porch Area 12.42m2
- Alfresco Area 17.40m2
- Total Area 250.96m2
Dimensions- House Width 14.75m
- House Depth 18.35m
Priced from:
$188,800-
Lismore: Options
- Squares 28.65
- House Area 197.53m2
- Garage Area 37.90m2
- Porch Area 12.42m2
- Alfresco Area 18.37m2
- Total Area 266.22m2
Dimensions- House Width 14.75m
- House Depth 19.55m
Priced from:
$202,300-
- Squares 30.63
- House Area 217.10m2
- Garage Area 37.90m2
- Porch Area 12.42m2
- Alfresco Area 17.10m2
- Total Area 284.52m2
Dimensions- House Width 14.75m
- House Depth 20.99m
-
- Squares 30.63
- House Area 217.10m2
- Garage Area 37.90m2
- Porch Area 12.42m2
- Alfresco Area 17.10m2
- Total Area 284.52m2
Dimensions- House Width 14.75m
- House Depth 20.97m
Priced from:
$207,300Priced from:
$207,300-
Lismore: Options
- Squares 31.88
- House Area 225.67m2
- Garage Area 37.80m2
- Porch Area 12.42m2
- Alfresco Area 20.30m2
- Total Area 296.19m2
Dimensions- House Width 14.75m
- House Depth 21.71m
Priced from:
$216,100-
Lismore: Options
- Squares 33.21
- House Area 229.64m2
- Garage Area 37.80m2
- Porch Area 12.42m2
- Alfresco Area 28.62m2
- Total Area 308.48m2
Dimensions- House Width 14.75m
- House Depth 22.19m
Priced from:
$220,700- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 3.7 x 4.2m 15.54m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 3.6m 10.80m2
- Family 4.1 x 5.5m 22.55m2
- Meals 4.7 x 4.2m 19.74m2
- Kitchen 4.5 x 3.0m 13.50m2
- Activity Area 3.4 x 3.9m 13.26m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 4.7 x 3.7m 17.40m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 4.3 x 4.2m 18.06m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 3.6m 10.80m2
- Family 4.7 x 5.5m 25.85m2
- Meals 3.4 x 4.4m 14.96m2
- Kitchen 4.5 x 3.0m 13.50m2
- Study 1.8 x 4.5m 8.10m2
- Activity Area 3.4 x 3.9m 13.26m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 5.3 x 3.5m 18.37m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 3.5 x 4.3m 15.05m2
- Bedroom 2 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 2.9 x 4.0m 11.60m2
- Family 4.1 x 5.5m 22.55m2
- Meals 3.0 x 5.6m 16.80m2
- Kitchen 4.5 x 2.5m 11.25m2
- Study 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Home Cinema 4.2 x 3.9m 16.38m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 4.3 x 3.9m 17.10m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 3.5 x 4.3m 15.05m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 5 2.9 x 4.0m 11.60m2
- Family 4.1 x 5.5m 22.55m2
- Meals 3.0 x 5.6m 16.80m2
- Kitchen 4.5 x 2.5m 11.25m2
- Home Cinema 4.2 x 3.9m 16.38m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 4.3 x 3.9m 17.10m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 4.1 x 4.0m 16.40m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 4.0m 12.00m2
- Family 5.6 x 4.5m 25.20m2
- Meals 4.1 x 5.2m 21.32m2
- Kitchen 4.5 x 3.0m 13.50m2
- Study 2.3 x 2.8m 6.44m2
- Home Cinema 4.1 x 4.4m 18.04m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.80m2
- Alfresco 5.6 x 3.6m 20.30m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 4.5 x 4.4m 19.80m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 4.0m 12.00m2
- Family 5.0 x 5.8m 29.00m2
- Meals 4.6 x 3.9m 17.94m2
- Kitchen 2.4 x 4.3m 10.32m2
- Study 2.3 x 2.8m 6.44m2
- Home Cinema 4.1 x 4.4m 18.04m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.80m2
- Alfresco 5.1 x 7.5m 28.62m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 3.7 x 4.2m 15.54m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 3.6m 10.80m2
- Family 4.1 x 5.5m 22.55m2
- Meals 4.7 x 4.2m 19.74m2
- Kitchen 4.5 x 3.0m 13.50m2
- Activity Area 3.4 x 3.9m 13.26m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 4.7 x 3.7m 17.40m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 4.3 x 4.2m 18.06m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 3.6m 10.80m2
- Family 4.7 x 5.5m 25.85m2
- Meals 3.4 x 4.4m 14.96m2
- Kitchen 4.5 x 3.0m 13.50m2
- Study 1.8 x 4.5m 8.10m2
- Activity Area 3.4 x 3.9m 13.26m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 5.3 x 3.5m 18.37m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 3.5 x 4.3m 15.05m2
- Bedroom 2 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 2.9 x 4.0m 11.60m2
- Family 4.1 x 5.5m 22.55m2
- Meals 3.0 x 5.6m 16.80m2
- Kitchen 4.5 x 2.5m 11.25m2
- Study 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Home Cinema 4.2 x 3.9m 16.38m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 4.3 x 3.9m 17.10m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 3.5 x 4.3m 15.05m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 5 2.9 x 4.0m 11.60m2
- Family 4.1 x 5.5m 22.55m2
- Meals 3.0 x 5.6m 16.80m2
- Kitchen 4.5 x 2.5m 11.25m2
- Home Cinema 4.2 x 3.9m 16.38m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.90m2
- Alfresco 4.3 x 3.9m 17.10m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 4.1 x 4.0m 16.40m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 4.0m 12.00m2
- Family 5.6 x 4.5m 25.20m2
- Meals 4.1 x 5.2m 21.32m2
- Kitchen 4.5 x 3.0m 13.50m2
- Study 2.3 x 2.8m 6.44m2
- Home Cinema 4.1 x 4.4m 18.04m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.80m2
- Alfresco 5.6 x 3.6m 20.30m2
- Bedrooms 4
- Bathrooms 2
- Car 2
- Master Bedroom 4.5 x 4.4m 19.80m2
- Bedroom 2 3.6 x 2.9m 10.44m2
- Bedroom 3 3.6 x 3.0m 10.80m2
- Bedroom 4 3.0 x 4.0m 12.00m2
- Family 5.0 x 5.8m 29.00m2
- Meals 4.6 x 3.9m 17.94m2
- Kitchen 2.4 x 4.3m 10.32m2
- Study 2.3 x 2.8m 6.44m2
- Home Cinema 4.1 x 4.4m 18.04m2
- Activity Area 3.7 x 3.5m 12.95m2
- Garage 6.0 x 5.5m 37.80m2
- Alfresco 5.1 x 7.5m 28.62m2
Home Enquiry
Where would you like to build?
Your build region helps us show you more relevant information.
South Australia
Build hereVictoria
Build hereLog in or Register
To do that, you'll need to log in.